Liste des tutoriaux PaintShop

Corel PaintShop est un logiciel de traitement d'images. Moins reconnu que Photoshop, PaintShop est néanmoins l'un des logiciels les plus utilisé par les milieux semi-professionnels et par les particuliers.
| Aperçu | Titre / Description | Visites | Création |
|---|---|---|---|
![]() | 1220 | 27/06/2005 | |
| Il est très simple, avec PaintShop Pro, de transformer une photographie en tableau peint à l'aquarelle. | |||
![]() | 1118 | 27/06/2005 | |
| Nous verront ici comment simuler les effets "nyctalope" et "infra-rouge". Ce sont en fait les effets que l'on obtient avec un appareil pouvant prendre des photo de nuit. | |||
![]() | 1039 | 13/06/2005 | |
| Voici une méthode toute simple pour réaliser un effet chromé sur du texte. Vous pouvez employer cette technique pour obtenir n'importe quel effet métallique sur du texte. | |||





